Fondos
Multi-asset
El objetivo de inversión del fondo Multi Asset es el de apreciación de capital a través de la construcción de un portfolio de activos líquidos de renta fija y variable, con un retorno objetivo de Libor + 3 a 5% por año en un ciclo económico completo con un adecuado monitoreo del riesgo.
El fondo invierte 80% o más de sus activos en posiciones estratégicas de renta fija y acciones globales. En forma oportunística, el manager puede asignar hasta un 20% de los activos a posiciones tácticas en bonos, acciones, monedas y commodities para explotar la detección de activos desarbitrados y obtener rendimientos de corto plazo.
Fondos
Since Inception (Oct 2012) | Matrix | Benchmark |
---|---|---|
2012 | 0.62% | 1.31% |
2013 | 7.65% | 6.25% |
2014 | 2.14% | 2.16% |
2015 | -2.13% | -1.98% |
2016 | 5.70% | 5.58% |
2017 | 8.27% | 10.52% |
2018 | -6.96% | -3.99% |
2019 | 11.01% | 13.39% |
2020 | 13.72% | 11.25% |
2021 | 6.46% | 7.51% |
2022 | -13.57% | -17.04% |
2023 | 12.07% | 14.31% |
2024 | 5.26% | 3.19% |
total | 50.24% | 52.46% |
Benchmark
30% | Barclays Global Aggregate Bond Index |
15% | JP Morgan EMBI Global USD |
10% | Barclays US High Yield Corporate Bond Index |
45% | MSCI World |
*Hasta 4Q2020 15%Citigroup Eurodeposit 3m, 30%Barclays Glob.Aggregate Bond Idx, 15%JPM EMBI Glob. USD, 10%Barclays US H.Y. Corp Bond Idx, 30%MSCI World
Rentabilidad neta (%)
YTD | 1 año | 3 años | Since Inception |
---|
Equity selection
El objetivo de inversión del fondo Equity selection es el de la depreciación del capital a través de la construcción de un portafolio global de acciones activamente manejado. El retorno objetivo promedio es de Libor + 6 a 9% por año en un ciclo económico completo con un nivel de volatilidad similar al del MSCI World.
El fondo invierte en un amplio espectro de compañías de distintas industrias y países y distinta capitalización. La metodología de inversión consiste en identificar compañías que están subvaluadas en relación a sus pares mediante modelos de valuación de múltiplos. El proceso consiste en identificar compañías que dentro de su sector hagan crecer sus ganancias a una tasa superior a la que implícitamente se deriva de sus múltiplos.
Fondos
Since Inception (Oct 2014) | Matrix | Benchmark |
---|---|---|
2014 | -4.22% | 4.39% |
2015 | -1.78% | -2.74% |
2016 | 4.10% | 5.32% |
2017 | 15.06% | 0.00% |
2018 | -15.15% | -10.44% |
2019 | 27.50% | 25.19% |
2020 | 23.14% | 14.06% |
2021 | 15.24% | 20.14% |
2022 | -27.74% | -17.73% |
2023 | 38.52% | 21.77% |
2024 | 14.33% | 8.71% |
total | 89.00% | 68.67% |
Benchmark
100%% | MSCI World |
Rentabilidad neta (%)
YTD | 1 año | 3 años | Since Inception |
---|